Empty Leg
Компания OnJet.ru предлагает заказать борт, воспользовавшись услугой «Empty Leg».
Такой вид перелета, можно отнести к частично оплачиваемым рейсам деловой авиации. Данная услуга является коммерческим рейсом и предоставляется тогда, когда борт возвращается в аэропорт базирования пустым. В случае, если ваш полёт будет совпадать с нашими ранее запланированными рейсами, то у вас будет реальная возможность воспользоваться самолётом со значительной скидкой, которая достигает 50% и при этом получить полный спектр услуг как при стандартном заказе самолёта.
Наша компания предлагает самые современные и комфортабельные лайнеры. Управление самолётом осуществляется высококвалифицированными членами экипажа, которые имеют значительный опыт работы. На борту ы сможете провести время с пользой, решая деловые вопросы с помощью телефона или сети Internet. Всех пассажиров самолёта обслуживает вежливый персонал, строго следуя правилам делового этикета.
Специалисты компании OnJet.ru имеют возможность подобрать наиболее удобный и экономичный рейс по всем направлениям.
Дата вылета | Пункт прилета | Самолет | Мест |
| |
26 .03 | 26 .03 | Goteborg Sweden | Citation XLS | 8 | Заказать |
27 .03 | 28 .03 | Nice France | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
27 .03 | 27 .03 | Newcastle United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
28 .03 | 28 .03 | Shoreham By Sea United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
28 .03 | 28 .03 | Zurich | Hawker 800A | 8 | Заказать |
28 .03 | 28 .03 | Biggin Hill United Kingdom | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
28 .03 | 28 .03 | Stapleford United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
28 .03 | 01 .04 | Frankfurt Germany | Citation Excel | 9 | Заказать |
28 .03 | 29 .03 | Zurich | Challenger 300 | 8 | Заказать |
30 .03 | 31 .03 | Salzburg Austria | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
30 .03 | 02 .04 | Aix France | Citation Mustang | 4 | Заказать |
30 .03 | 30 .03 | Southampton United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
31 .03 | 31 .03 | Paris Le Bourget | Falcon 7X | 13 | Заказать |
31 .03 | 31 .03 | Karlsruhe Germany | Falcon 7X | 13 | Заказать |
01 .04 | 01 .04 | Birmingham United Kingdom | Phenom 100 | 5 | Заказать |
01 .04 | 02 .04 | Frankfurt Germany | Citation XLS+ | 9 | Заказать |
01 .04 | 03 .04 | Zurich | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
01 .04 | 01 .04 | Geneva Switzerland | Falcon 900EX | 14 | Заказать |
01 .04 | 01 .04 | Chester (hawarden) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
02 .04 | 02 .04 | Edinburgh United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
02 .04 | 02 .04 | Stapleford United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
03 .04 | 04 .04 | Birmingham United Kingdom | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
03 .04 | 04 .04 | Belgrade Serbia | Citation XLS+ | 9 | Заказать |
04 .04 | 04 .04 | Nice France | Learjet 60XR | 6 | Заказать |
04 .04 | 04 .04 | Annecy France | King Air B200 | 7 | Заказать |
04 .04 | 04 .04 | Vienna (wien) Austria | Falcon 900EX | 14 | Заказать |
04 .04 | 04 .04 | Stapleford United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
04 .04 | 04 .04 | Milan Italy | Legacy 650 | 13 | Заказать |
05 .04 | 05 .04 | Annecy France | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
05 .04 | 07 .04 | Valencia Spain | Citation Mustang | 4 | Заказать |
06 .04 | 06 .04 | Cherbourg France | CESSNA 414 RAM VI | 5 | Заказать |
06 .04 | 06 .04 | Cherbourg France | CESSNA 414 RAM VI | 5 | Заказать |
06 .04 | 06 .04 | Bournemouth United Kingdom | Citation Excel | 9 | Заказать |
06 .04 | 06 .04 | Paris Le Bourget | Phenom 100 | 5 | Заказать |
07 .04 | 07 .04 | Farnborough United Kingdom | Citation CJ2 | 6 | Заказать |
07 .04 | 09 .04 | Munich Germany | Citation X | 8 | Заказать |
07 .04 | 10 .04 | Bremen Germany | Citation CJ2 | 6 | Заказать |
07 .04 | 07 .04 | Jersey (channel Is.) United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
07 .04 | 07 .04 | Stapleford United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
08 .04 | 08 .04 | Friedrichshafen Germany | Citation Excel | 9 | Заказать |
10 .04 | 12 .04 | Nice France | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
10 .04 | 10 .04 | Zurich | Gulfstream G-450 | 14 | Заказать |
11 .04 | 11 .04 | Teruel Spain | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
11 .04 | 11 .04 | London (luton) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
12 .04 | 12 .04 | Nuernberg Germany | Global Express | 10 | Заказать |
12 .04 | 12 .04 | Stapleford United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
12 .04 | 13 .04 | Stuttgart Germany | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
13 .04 | 16 .04 | Zurich | Citation CJ2+ | 7 | Заказать |
13 .04 | 13 .04 | Inverness United Kingdom | Citation CJ2 | 6 | Заказать |
13 .04 | 13 .04 | Bremen Germany | Citation CJ2 | 6 | Заказать |
14 .04 | 14 .04 | Biggin Hill United Kingdom | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
15 .04 | 16 .04 | Zurich | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
15 .04 | 17 .04 | Moscow Russian Federation | Citation Sovereign | 9 | Заказать |
17 .04 | 19 .04 | Chambery France | Citation Sovereign | 9 | Заказать |
17 .04 | 17 .04 | Rotterdam Netherlands | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
17 .04 | 18 .04 | Gibraltar Gibraltar | Citation CJ2+ | 7 | Заказать |
17 .04 | 17 .04 | Basel France | Falcon 900EX | 14 | Заказать |
18 .04 | 18 .04 | Lelystad Netherlands | King Air 200 | 7 | Заказать |
18 .04 | 18 .04 | Annecy France | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
18 .04 | 18 .04 | Paderborn Lippstadt Germany | Citation CJ2+ | 7 | Заказать |
19 .04 | 20 .04 | Nice France | Piaggio Avanti II | 7 | Заказать |
19 .04 | 19 .04 | Stuttgart Germany | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
19 .04 | 21 .04 | Madrid Spain | Falcon 2000 | 10 | Заказать |
20 .04 | 20 .04 | Farnborough United Kingdom | Gulfstream G-550 | 14 | Заказать |
21 .04 | 21 .04 | London (luton) United Kingdom | Citation Mustang | 4 | Заказать |
22 .04 | 22 .04 | Sondre Stromfjord Greenland | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
22 .04 | 22 .04 | Chester (hawarden) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
22 .04 | 22 .04 | Biggin Hill United Kingdom | Hawker 800 B | 8 | Заказать |
23 .04 | 23 .04 | Geneva Switzerland | Falcon 7X | 13 | Заказать |
24 .04 | 24 .04 | Farnborough United Kingdom | Legacy 600 | 13 | Заказать |
24 .04 | 24 .04 | London (luton) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
28 .04 | 28 .04 | Brussels Belgium | Challenger 300 | 8 | Заказать |
28 .04 | 28 .04 | Bordeaux France | Falcon 900EX | 14 | Заказать |
28 .04 | 30 .04 | Moscow Russian Federation | Legacy 600 | 13 | Заказать |
29 .04 | 29 .04 | London (luton) United Kingdom | Challenger 300 | 8 | Заказать |
30 .04 | 01 .05 | Jerez De La Frontera Spain | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
30 .04 | 30 .04 | Chester (hawarden) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
01 .05 | 01 .05 | Paris Le Bourget | Falcon 7X | 13 | Заказать |
04 .05 | 04 .05 | London (luton) United Kingdom | Falcon 2000LX | 10 | Заказать |
04 .05 | 04 .05 | Rotterdam Netherlands | Citation Mustang | 4 | Заказать |
05 .05 | 05 .05 | Florence (firenze) Italy | Learjet 45 | 8 | Заказать |
07 .05 | 07 .05 | Ballasalla Isle Of Man | King Air 200 | 7 | Заказать |
07 .05 | 07 .05 | Stuttgart Germany | Citation Bravo | 8 | Заказать |
09 .05 | 12 .05 | Paris Le Bourget | Global Express | 10 | Заказать |
10 .05 | 10 .05 | Basel France | Falcon 900EX | 14 | Заказать |
11 .05 | 11 .05 | Rome Italy | Citation VII | 8 | Заказать |
11 .05 | 11 .05 | Rome Italy | Citation VII | 8 | Заказать |
11 .05 | 13 .05 | Paris Le Bourget | Legacy 600 | 13 | Заказать |
12 .05 | 12 .05 | Cardiff United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
12 .05 | 12 .05 | Guernsey (channel Is.) United Kingdom | Phenom 100 | 5 | Заказать |
14 .05 | 15 .05 | Le Mans France | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
14 .05 | 14 .05 | Gibraltar Gibraltar | Citation II | 8 | Заказать |
14 .05 | 14 .05 | Paris Le Bourget | Citation Excel | 9 | Заказать |
17 .05 | 17 .05 | London (luton) United Kingdom | Citation Excel | 9 | Заказать |
17 .05 | 17 .05 | Malaga Spain | Citation II | 8 | Заказать |
17 .05 | 18 .05 | Stuttgart Germany | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
19 .05 | 19 .05 | Lorient France | Citation II | 8 | Заказать |
21 .05 | 21 .05 | Paris Le Bourget | Phenom 100 | 5 | Заказать |
22 .05 | 22 .05 | Biggin Hill United Kingdom | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
22 .05 | 23 .05 | Esbjerg Denmark | Citation CJ2+ | 7 | Заказать |
22 .05 | 22 .05 | London (luton) United Kingdom | Citation II | 8 | Заказать |
24 .05 | 26 .05 | Nuernberg Germany | Global Express | 10 | Заказать |
26 .05 | 26 .05 | London (luton) United Kingdom | Citation XLS | 8 | Заказать |
29 .05 | 30 .05 | Ballasalla Isle Of Man | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
30 .05 | 30 .05 | Glasgow United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
31 .05 | 31 .05 | Gibraltar Gibraltar | Citation II | 8 | Заказать |
06 .06 | 06 .06 | Ballasalla Isle Of Man | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
06 .06 | 06 .06 | Stuttgart Germany | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
07 .06 | 07 .06 | Malaga Spain | Citation II | 8 | Заказать |
09 .06 | 09 .06 | Prague | Legacy 600 | 13 | Заказать |
09 .06 | 09 .06 | Jersey (channel Is.) United Kingdom | Citation XLS | 8 | Заказать |
12 .06 | 12 .06 | Ballasalla Isle Of Man | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
12 .06 | 12 .06 | Manchester United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
12 .06 | 12 .06 | East Midlands United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
12 .06 | 12 .06 | Southend-On-Sea United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
13 .06 | 13 .06 | Bergen Norway | Citation CJ2+ | 7 | Заказать |
13 .06 | 14 .06 | Warsaw Frederic Chopin | Challenger 300 | 8 | Заказать |
14 .06 | 16 .06 | St Petersburg Russian Federation | Citation Sovereign+ | 9 | Заказать |
14 .06 | 14 .06 | Innsbruck | Citation Sovereign | 9 | Заказать |
14 .06 | 14 .06 | Prague | Citation Sovereign | 9 | Заказать |
14 .06 | 14 .06 | Stapleford United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
16 .06 | 18 .06 | Nuernberg Germany | Global Express | 10 | Заказать |
16 .06 | 16 .06 | Leeds Bradford United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
18 .06 | 18 .06 | Southend-On-Sea United Kingdom | King Air 200 | 7 | Заказать |
24 .06 | 24 .06 | London (luton) United Kingdom | Challenger 300 | 8 | Заказать |
26 .06 | 28 .06 | Nice France | Citation Sovereign+ | 9 | Заказать |
27 .06 | 29 .06 | Stuttgart Germany | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
28 .06 | 28 .06 | Milan Italy | Legacy 650 | 13 | Заказать |
01 .07 | 04 .07 | Palma (mallorca Is) Spain | Citation CJ1 | 6 | Заказать |
01 .07 | 01 .07 | Zurich | King Air C90GTi | 5 | Заказать |
01 .07 | 01 .07 | Stuttgart Germany | King Air C90GTi | 5 | Заказать |
04 .07 | 04 .07 | Goteborg Sweden | Legacy 600 | 13 | Заказать |
05 .07 | 05 .07 | La Mole (st Tropez) France | King Air C90GTi | 5 | Заказать |
05 .07 | 05 .07 | Stuttgart Germany | King Air C90GTi | 5 | Заказать |
10 .07 | 10 .07 | Liverpool United Kingdom | King Air B200 | 7 | Заказать |
- Многолетний опыт работы и сложившиеся прочные отношения с российскими и международными авиакомпаниями
- Летая много и часто, самолёт становится вашим вторым домом, в котором хочется чувствовать себя спокойно и уютно, находясь в тысячах метрах над землей
- Наши специалисты подберут лучший борт который позволит вам быть вовремя в любой точке мира. Мы сможем предоставить самолет, который находится максимально близко к аэропорту вылета
- Возможность оперативной организации рейса в течение нескольких часов в рамках и РФ и за её пределами, даёт вам возможность быть готовыми к незапланированным деловым встречам и вылетам.
- Соблюдение графика и его выполнение, является основным критерием для нашей компании. Менеджеры компании готовы согласовать все нюансы на всем отрезке маршрута и подобрать для вас лучшие условия и варианты.